Lager SKF 61904
- Artikelcode: 0000000078343
- Maßeinheit: Stück
- Tarifgruppe: 84821090
- Nettogewicht: 0,0328 kg
| Artikelgruppe | Lager |
|---|---|
| Untergruppe Lager 1 | Kugellager |
| Untergruppe Lager 2 | Einreihig |
| Bohrungsdurchmesser d | 20 mm |
| Außendurchmesser D | 37 mm |
| Breite B – Breite des Dichtrings | 9 mm |
| Material des Käfigs | Stahl |
| Bohrungstyp | Zylindrisch |
| Material des Lagers | Wälzlagerstahl |
| Bezeichnung | 61904 |
| Tragzahl bei dynamischer Belastung (C) | 6.37 kn |
| Tragzahl bei statischer Belastung (C₀) | 3.65 kn |
| Bezeichnung premium | 61904 |
| System | Metrisch |
| Begrenzungsdrehzahl | 26000 rpm |
| Referenzdrehzahl | 43000 rpm |
| Wellendichtringe – Typ | Ohne |
Kugellager