Lager SKF 618/6
- Artikelcode: 0000000073607
- Maßeinheit: Stück
- Tarifgruppe: 84821090
- Nettogewicht: 0,002 kg
Bester 30-Tage-Preis: 9,53 €
Direktbestellung ab Werk
DFO – DAP-Lieferung
Bester 30-Tage-Preis: 9,53 €
Direktbestellung ab Werk
DFO – DAP-Lieferung
| Artikelgruppe | Lager |
|---|---|
| Untergruppe Lager 1 | Kugellager |
| Untergruppe Lager 2 | Einreihig |
| Bohrungsdurchmesser d | 6 mm |
| Außendurchmesser D | 13 mm |
| Breite B – Breite des Dichtrings | 3.5 mm |
| Material des Käfigs | Stahl |
| Bohrungstyp | Zylindrisch |
| Material des Lagers | Wälzlagerstahl |
| Bezeichnung | 618/6 |
| Tragzahl bei dynamischer Belastung (C) | 0.715 kn |
| Tragzahl bei statischer Belastung (C₀) | 0.224 kn |
| Bezeichnung premium | 618/6 |
| System | Metrisch |
| Begrenzungsdrehzahl | 67000 rpm |
| Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
| Wellendichtringe – Typ | Ohne |
Kugellager