Lager SKF 61916
- Artikelcode: 0000000072316
- Maßeinheit: Stück
- Tarifgruppe: 84821090
- Nettogewicht: 0,3658 kg
| Artikelgruppe | Lager |
|---|---|
| Untergruppe Lager 1 | Kugellager |
| Untergruppe Lager 2 | Einreihig |
| Bohrungsdurchmesser d | 80 mm |
| Außendurchmesser D | 110 mm |
| Breite B – Breite des Dichtrings | 16 mm |
| Material des Käfigs | Stahl |
| Bohrungstyp | Zylindrisch |
| Material des Lagers | Wälzlagerstahl |
| Bezeichnung | 61916 |
| Tragzahl bei dynamischer Belastung (C) | 25.1 kn |
| Tragzahl bei statischer Belastung (C₀) | 20.4 kn |
| Bezeichnung premium | 61916 |
| System | Metrisch |
| Begrenzungsdrehzahl | 7500 rpm |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Wellendichtringe – Typ | Ohne |
Kugellager